效劳热线
18028937131
更新时间:2021-03-31
会见量:875
简要描述:
KB-XD-9000氙灯老化试验箱我公司生产的KB-XD-9000系列 氙灯老化试验箱 已成为耐光测试领域的普遍选择,为相关行业提供了富足的技术参考和实践证明。本设备是以长弧氙灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验设备,以快速获得近大气老化的试验结果,用来评价塑料橡胶、油漆涂料、纺织印染等质料的耐侯性。设备满足相关标准:GB/T16422-2,ASTMD529,ISO4892-2等。
KB-XD-9000氙灯老化试验箱
产品特点:
1.通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制。
2.控制黑板温度计接纳无线传输技术,有效提高了控制精度。
3.接纳光纤传输丈量氙灯辐射强度,制止因温度原因导致丈量值误差的问题。
4.实验架以1r/min的速度围绕光源旋转,在实验架上装置了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST
5.准时装置:为了纪录每次试验事情时间,设备在操作面板上设有准时器,可对设备时间进行控制,准时结束设备即自动关闭。
6.;ぷ爸茫何耸闺〉颇苷J虑椴恢了鸹,本设备除了氙弧灯点燃在电路上接纳与冷却水连锁外(即冷却水不事情时氙弧灯是不可点亮的),并在运转历程中如果爆发冷却水故障,事情不正常时,氙灯自动熄灭,全机停止事情的;げ椒。
KB-XD-9000氙灯老化试验箱产品参数:
事情室尺寸 | 500x750x600mm或订做 | |
性能指标 | 温度规模 | 63±5℃ |
试验黑板温度 | 40-110℃ | |
温度均匀度 | ±2℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
升温速度 | 5℃/M | |
湿度规模 | 30%-90% | |
湿度均匀度 | ±2℃ | |
试样旋转筐转速 | ≧1r/min(无级调速) | |
喷水周期 | 0分到99小时可调 | |
喷水压力 | 3Kpa | |
喷水时间 | 0分到99小时可调 | |
过滤器 | 255nm以下0%,400-800nm90%以上(3-6个月更换) | |
氙灯辐射强度 | 设定值可调(350-850)550W/m2 | |
灯管寿命 | 平均寿命1200-1800小时 | |
灯管波长 | 280-800nm | |
灯管额定功率 | 1.5KW/条(国产风冷型) | |
注:以上指标均在常压、空载情况下测得 | ||
结构与材质 | 箱体结构形式简介 | 整体分为实验室、电控柜、机仓三个组合,左侧上方为实验室,由保温层实验室内胆组成,向左单开门形式收支;电控柜位于右侧,面板主要由温度控制仪、开关按钮、故障;ぶ甘镜谱楹隙;机仓置于实验室下方,由过滤器、电磁阀等配件组成 |
内箱质料 | SUS 304# 不锈钢板,耐腐化、易清洁、美观大方 | |
外壳质料 | 冷轧钢板喷塑 | |
保温质料 | 聚氨酯硬质发泡 | |
风路机件 | 离心风机,风口可调试风量巨细、崎岖及回风量 | |
隔层架 | 1层镜面不锈钢样品架,上下距离可调(转盘360度旋转) | |
测试孔 | Ф50mm在试验箱的左侧面,带软质内塞及密封盖 | |
箱门 | 先左单开门,门和门框的周围设计全自动加热线,在差别的事情状态下自动运行,包管设备在低温情况下大门不凝露和不结霜 | |
测控系统 | 温度丈量 | Pt100白金铂电阻,收罗的温湿度可在TEMI880控制器上直观显示 |
控制装置 | 自主研发彩色触摸屏控制器,可编程控制器,直接显示控制光照、温度时间程序 | |
累时器 | 纪录袒露时间(辐照时间或总袒露时间均可直观显示) | |
准时装置 | 为了每次试验事情时间,设备在操作面板上设有准时器,可对设备时间进行控制,准时结束设备即自动关闭 | |
运行方法 | 多点试运行 | |
氙灯功率 | 3KW(风冷型全太阳能光谱长弧氙灯)(辐照度自动控制,可选配340nm、365nm作为辐射强度监测点) | |
情况温度 | (室温)RT+5℃-35℃ | |
情况湿度 | ≦85%R.H | |
电源 | AC 380±10%V;50Hz 三相五线制 大功率9KW | |
注:另可凭据客户的要求设计客户满意的氙灯老化试验箱 |
上一篇:水平温湿度振动三综合试验箱
下一篇:砂尘试验箱厂家