效劳热线
18028937131
更新时间:2021-03-31
会见量:778
简要描述:
产品名称:可编程崎岖温试验箱产品型号:KB-TS-150G.Z.D产 品简介:该仪器适用于工业产品 高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶武器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及质料在高、低温(交变)循环变革的情况下,检 验其各项性能指标。
可编程崎岖温试验箱
产品名称:
产品型号:KB-TS-150G.Z.D
产品简介:可编程崎岖温试验箱该仪器适用于工业产品 高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶武器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及质料在高、低温(交变)循环变革的情况下,检 验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制规模,其性能指标均抵达国家标准GB10592-89崎岖温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、 GB2423.2《电工电子产品情况试验 试验A:低温试验要领,试验B:高温试验要领》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品切合GB2423.1、GB2423.2、 GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
技术参数 | |
内箱尺寸 | W×H×D :500×600×500(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1030×1470×1050(mm) |
温度规模 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
控制稳定度 | 温度±0.5℃ |
漫衍均匀度 | 温度±2.0℃ |
升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温度极限 | zui高温度 +150℃ zui低温度-70℃ |
产品结构 | |
内箱材质 | SUS #304 镜面不锈钢板 |
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆 |
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 镜面不锈钢) |
加热器 | 接纳中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“PHILIP"照明灯管 |
冷冻系统 | |
压缩机 | *法国“泰康"牌全关闭式压缩机 |
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调解 |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
冷媒 | 美国进口环保冷媒R404A |
制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油疏散器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均接纳进口件。崎岖温试验箱几多钱 |
上一篇:可编程恒温恒湿实验箱
下一篇:武汉崎岖温试验箱